【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3383.07点,收于半年线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为8572.38亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杭叉集团、天瑞仪器、东江环保等,乖离率分别为8.99%、7.59%、7.27%;风神股份、智莱科技、奇精机械等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月19日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603298 | 杭叉集团 | 10.01 | 1.53 | 18.75 | 20.44 | 8.99 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 9.25 | 8.07 | 5.16 | 5.55 | 7.59 |
| 002672 | 东江环保 | 9.34 | 4.39 | 5.89 | 6.32 | 7.27 |
| 601231 | 环旭电子 | 9.98 | 1.22 | 16.95 | 18.18 | 7.24 |
| 603121 | 华培动力 | 4.83 | 1.50 | 7.10 | 7.38 | 3.99 |
| 002052 | *ST同洲 | 4.48 | 1.81 | 2.26 | 2.33 | 2.94 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 3.33 | 2.95 | 11.47 | 11.80 | 2.91 |
| 300855 | 图南股份 | 6.68 | 4.88 | 46.57 | 47.78 | 2.59 |
| 605338 | 巴比食品 | 2.91 | 2.72 | 30.40 | 31.16 | 2.52 |
| 600435 | 北方导航 | 3.92 | 1.68 | 11.13 | 11.41 | 2.50 |
| 600536 | 中国软件 | 4.93 | 7.46 | 68.10 | 69.78 | 2.46 |
| 301282 | 金禄电子 | 3.34 | 6.92 | 29.88 | 30.60 | 2.40 |
| 000045 | 深纺织A | 3.94 | 2.34 | 10.32 | 10.55 | 2.28 |
| 002876 | 三利谱 | 2.65 | 3.03 | 42.03 | 42.92 | 2.11 |
| 002474 | 榕基软件 | 3.01 | 9.52 | 9.05 | 9.24 | 2.06 |
| 603209 | 兴通股份 | 5.18 | 2.70 | 34.41 | 35.11 | 2.04 |
| 301132 | 满坤科技 | 3.03 | 6.81 | 28.05 | 28.57 | 1.87 |
| 600330 | 天通股份 | 4.80 | 5.81 | 11.79 | 12.01 | 1.83 |
| 600405 | 动力源 | 2.23 | 4.36 | 6.33 | 6.43 | 1.60 |
| 300555 | ST路通 | 2.10 | 1.19 | 6.71 | 6.82 | 1.59 |
| 601958 | 金钼股份 | 4.10 | 1.92 | 11.50 | 11.68 | 1.54 |
| 603729 | 龙韵股份 | 1.64 | 1.59 | 14.02 | 14.22 | 1.41 |
| 002952 | 亚世光电 | 1.78 | 0.92 | 17.51 | 17.74 | 1.31 |
| 000564 | ST大集 | 4.73 | 1.34 | 1.53 | 1.55 | 1.31 |
| 872925 | 锦好医疗 | 1.48 | 0.64 | 14.87 | 15.06 | 1.25 |
| 000510 | 新金路 | 1.95 | 1.84 | 6.20 | 6.27 | 1.17 |
| 300916 | 朗特智能 | 20.00 | 28.69 | 47.97 | 48.47 | 1.04 |
| 601898 | 中煤能源 | 1.96 | 0.61 | 8.76 | 8.85 | 1.03 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 1.33 | 6.41 | 13.55 | 13.69 | 1.01 |
| 000823 | 超声电子 | 2.07 | 2.35 | 10.24 | 10.34 | 1.01 |
| 300422 | 博世科 | 1.53 | 0.63 | 5.93 | 5.99 | 0.99 |
| 603987 | 康德莱 | 1.00 | 2.18 | 14.99 | 15.14 | 0.98 |
| 002725 | 跃岭股份 | 0.96 | 3.68 | 9.37 | 9.46 | 0.97 |
| 002085 | 万丰奥威 | 0.93 | 0.96 | 6.44 | 6.50 | 0.94 |
| 300796 | 贝斯美 | 1.49 | 1.14 | 12.12 | 12.23 | 0.89 |
| 605258 | 协和电子 | 1.36 | 1.77 | 24.40 | 24.60 | 0.84 |
| 000639 | 西王食品 | 1.68 | 0.72 | 4.80 | 4.84 | 0.83 |
| 600289 | ST信通 | 1.78 | 0.72 | 2.84 | 2.86 | 0.77 |
| 833943 | 优机股份 | 1.26 | 0.69 | 7.99 | 8.05 | 0.74 |
| 300697 | 电工合金 | 0.97 | 0.65 | 10.33 | 10.40 | 0.69 |
| 301208 | 中亦科技 | 1.21 | 3.07 | 58.99 | 59.39 | 0.68 |
| 002966 | 苏州银行 | 1.78 | 0.81 | 7.37 | 7.42 | 0.65 |
| 300445 | 康斯特 | 2.14 | 0.77 | 13.27 | 13.35 | 0.61 |
| 002040 | 南京港 | 1.13 | 0.82 | 7.11 | 7.14 | 0.46 |
| 002625 | 光启技术 | 7.48 | 1.86 | 17.44 | 17.52 | 0.45 |
| 300695 | 兆丰股份 | 0.35 | 0.25 | 45.56 | 45.71 | 0.33 |
| 301285 | 鸿日达 | 1.24 | 5.04 | 14.64 | 14.69 | 0.31 |
| 002279 | 久其软件 | 2.63 | 4.88 | 7.79 | 7.81 | 0.31 |
| 838670 | 恒进感应 | 0.57 | 0.57 | 17.70 | 17.75 | 0.30 |
| 002029 | 七匹狼 | 0.36 | 0.43 | 5.63 | 5.65 | 0.28 |
| 001288 | 运机集团 | 0.70 | 0.77 | 15.79 | 15.83 | 0.26 |
| 301123 | 奕东电子 | 0.58 | 1.93 | 24.19 | 24.25 | 0.24 |
| 300008 | 天海防务 | 0.45 | 1.15 | 4.41 | 4.42 | 0.22 |
| 301005 | 超捷股份 | 4.48 | 3.43 | 25.38 | 25.43 | 0.20 |
| 601107 | 四川成渝 | 0.26 | 0.20 | 3.85 | 3.86 | 0.19 |
| 600463 | 空港股份 | 2.73 | 1.02 | 8.25 | 8.27 | 0.19 |
| 601188 | 龙江交通 | 0.32 | 0.32 | 3.13 | 3.13 | 0.13 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 0.20 | 317.27 | 317.66 | 0.12 |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.22 | 2.18 | 9.11 | 9.12 | 0.11 |
| 600869 | 远东股份 | 2.02 | 0.69 | 5.54 | 5.55 | 0.09 |
| 000825 | 太钢不锈 | 0.22 | 0.24 | 4.48 | 4.48 | 0.07 |
| 000504 | 南华生物 | 0.16 | 1.03 | 12.27 | 12.28 | 0.06 |
| 301326 | 捷邦科技 | 0.28 | 2.58 | 42.59 | 42.61 | 0.06 |
| 603677 | 奇精机械 | 1.37 | 0.81 | 11.86 | 11.87 | 0.05 |
| 300771 | 智莱科技 | 0.58 | 1.88 | 13.97 | 13.97 | 0.01 |
| 600469 | 风神股份 | 0.97 | 0.84 | 5.19 | 5.19 | 0.01 |
