(资料图片)
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2221 | -157 |
中储大场 | 1390 | 0 | |
全胜物流曹安 | 469 | 0 | |
合计 | 4080 | -157 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 2851 | -38 | |
广东炬申 | 1337 | -32 | |
合计 | 4188 | -70 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 8268 | -227 |
(资料图片)
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2221 | -157 |
中储大场 | 1390 | 0 | |
全胜物流曹安 | 469 | 0 | |
合计 | 4080 | -157 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄埔 | 2851 | -38 | |
广东炬申 | 1337 | -32 | |
合计 | 4188 | -70 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 8268 | -227 |
锡单位:吨地区仓库期货增减上海国储天威2221-157中储大场13900全胜物流曹安4690合计4080-157广东南储仓储0
鞭牛士5月23日消息,国泰航空再次发文,就有关旅客在5月21日国泰航班CX987上的经历,引起大家的广泛关注,
集微网消息,5月18日,南京与南京大学签署校地战略合作协议,一批校地重点合作项目签约。图源:南京自由贸
顺丰可以抄底了吗这个问题从去年到最近顺丰控股出售丰网剥离中低端业务身边不断有人问起自2021年2月顺丰股